Coming Soon! Miami Local Sports, Theatres, Museums...
New links will be added/updated periodically. Check back soon!
Ordered By Frequency (kHz):(Right-click, Ctrl-click or Shift-click on links to open in a new tab or window) | |||||
| Freq (kHz) | Callsign | Network | Service | City | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 560 | WQAM | B | Miami, FL | (edit) Wiki | |
| 610 | WIOD | B | Miami, FL | (edit) Wiki | |
| 670 | WWFE | B | Miami, FL | (edit) Wiki | |
| 710 | WAQI | B | Miami, FL | (edit) Wiki | |
| 740 | WSBR | B | Boca Raton, FL | (edit) Wiki | |
| 790 | WAXY | B | South Miami, FL | (edit) Wiki | |
| 830 | WACC | B | Hialeah, FL | (edit) Wiki | |
| 880 | WZAB | B | Sweetwater | (edit) Wiki | |
| 940 | WINZ | B | Miami, FL | (edit) Wiki | |
| 980 | WHSR | B | Pompano Beach, FL | (edit) Wiki | |
| 990 | WMYM | B | Miami, FL | (edit) Wiki | |
| 1020 | WURN | B | Kendall, FL | (edit) Wiki | |
| 1040 | WLVJ | B | Boynton Beach, FL | (edit) Wiki | |
| 1080 | WMCU | B | Coral Gables, FL | (edit) Wiki | |
| 1140 | WQBA | B | Miami, FL | (edit) Wiki | |
| 1170 | WAVS | B | Davie, FL | (edit) Wiki | |
| 1210 | WNMA | B | Miami Springs, FL | (edit) Wiki | |
| 1230 | WBZT | C | West Palm Beach, FL | (edit) Wiki | |
| 1260 | WSUA | B | Miami, FL | (edit) Wiki | |
| 1320 | WLQY | B | Hollywood, FL | (edit) Wiki | |
| 1360 | WKAT | B | North Miami, FL | (edit) Wiki | |
| 1400 | WFLL | C | Fort Lauderdale, FL | (edit) Wiki | |
| 1420 | WDJA | B | Delray Beach, FL | (edit) Wiki | |
| 1430 | WOIR | B | Homestead, FL | (edit) Wiki | |
| 1450 | WOCN | C | Miami, FL | (edit) Wiki | |
| 1470 | WWNN | B | Pompano Beach, FL | (edit) Wiki | |
| 1490 | WMBM | C | Miami Beach, FL | (edit) Wiki | |
| 1520 | WEXY | B | Wilton Manors, FL | (edit) Wiki | |
| 1550 | WRHC | B | Coral Gables, FL | (edit) Wiki | |
| 1580 | WSRF | B | Fort Lauderdale, FL | (edit) Wiki | |
| 1700 | DWJCC | B | Miami Springs, FL | (edit) Wiki | |
*Broadcast stations within 50 miles of city center. Reception depends upon station power and the type, position, and orientation of both station and receiving antennae.